Rangliste
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | maus | 127 | 16 | 7.94 | 7 | 4 | |
| 2. | Maschine66 | 124 | 16 | 7.75 | 6 | 5 | |
| 3. | LukasZ | 120 | 16 | 7.5 | 9 | 11 | 7 |
| 3. | Zib | 120 | 16 | 7.5 | 8 | 3 | 3 |
| 5. | Ahlebub | 119 | 16 | 7.44 | 6 | 9 | 1 |
| 5. | Biernandéz | 119 | 16 | 7.44 | 5 | 6 | 2 |
| 7. | Hoffi | 117 | 16 | 7.31 | 5 | 2 | 1 |
| 7. | JJ_Lehto | 117 | 16 | 7.31 | 5 | 3 | 1 |
| 9. | Lucky | 115 | 16 | 7.19 | 6 | 9 | 3 |
| 9. | Dr.Hammer | 115 | 16 | 7.19 | 5 | 2 | 2 |
| 9. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 115 | 16 | 7.19 | 3 | 4 | 3 |
| 9. | Morsche | 115 | 16 | 7.19 | 2 | 7 | 5 |
| 13. | ZibJr. | 114 | 16 | 7.13 | 7 | 7 | |
| 14. | MadMax | 112 | 16 | 7 | 5 | 5 | 1 |
| 15. | ZibMitHals | 111 | 16 | 6.94 | 4 | 7 | 2 |
| 16. | Pille | 108 | 16 | 6.75 | 5 | 3 | 1 |
| 16. | Hund | 108 | 16 | 6.75 | 5 | 4 | 1 |
| 16. | Torbier | 108 | 16 | 6.75 | 2 | 6 | |
| 19. | Haggy | 107 | 16 | 6.69 | 5 | 3 | 1 |
| 19. | Conrad | 107 | 16 | 6.69 | 4 | 6 | 2 |
| 21. | Maggo | 106 | 16 | 6.63 | 9 | 10 | 5 |
| 22. | Elka | 105 | 16 | 6.56 | 5 | 8 | 1 |
| 23. | FrauBierhoff | 104 | 16 | 6.5 | 6 | 6 | 1 |
| 24. | Hannekloas | 102 | 16 | 6.38 | 6 | 6 | 3 |
| 25. | Luki | 101 | 16 | 6.31 | 3 | 1 | 3 |
| 25. | Maler21 | 101 | 16 | 6.31 | 3 | 10 | 3 |
| 27. | Bapuwe | 100 | 16 | 6.25 | 5 | 4 | 1 |
| 27. | DieSodnerin | 100 | 16 | 6.25 | 2 | 10 | 5 |
| 29. | Michi | 99 | 16 | 6.19 | 5 | 3 | |
| 30. | Emil64 | 97 | 16 | 6.06 | 7 | 9 | 4 |
| 31. | Eintracht2.0 | 96 | 16 | 6 | 5 | 5 | |
| 31. | Rüddi | 96 | 16 | 6 | 5 | 7 | |
| 31. | JakJak67 | 96 | 16 | 6 | 4 | 7 | 1 |
| 34. | Konsti | 94 | 16 | 5.88 | 3 | 13 | 3 |
| 35. | Tilo | 93 | 15 | 6.2 | 8 | 0 | 1 |
| 36. | Marius | 92 | 16 | 5.75 | 2 | 5 | 2 |
| 37. | DerKraken | 90 | 14 | 6.43 | 8 | 0 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de