Rangliste:
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maschine66 | 41 | 5 | 8.2 | 0 | 9 | |
| 1. | Pille | 41 | 5 | 8.2 | 0 | 12 | |
| 1. | JJ_Lehto | 41 | 5 | 8.2 | 0 | 12 | |
| 4. | Emil64 | 40 | 5 | 8 | 0 | 11 | |
| 5. | Zib | 39 | 5 | 7.8 | 0 | 5 | |
| 5. | maus | 39 | 5 | 7.8 | 0 | 12 | |
| 7. | Biernandéz | 38 | 5 | 7.6 | 0 | 12 | |
| 8. | Hoffi | 37 | 5 | 7.4 | 0 | 10 | |
| 9. | MadMax | 34 | 5 | 6.8 | 0 | 10 | |
| 10. | Haggy | 33 | 4 | 8.25 | 0 | 11 | |
| 10. | Ahlebub | 33 | 5 | 6.6 | 0 | 12 | |
| 12. | FrauBierhoff | 31 | 5 | 6.2 | 0 | 6 | |
| 12. | Hannekloas | 31 | 5 | 6.2 | 0 | 12 | |
| 12. | Elka | 31 | 5 | 6.2 | 0 | 15 | |
| 15. | Conrad | 30 | 4 | 7.5 | 0 | 6 | |
| 15. | Rüddi | 30 | 4 | 7.5 | 0 | 11 | |
| 15. | Michi | 30 | 5 | 6 | 0 | 13 | |
| 18. | Marius | 29 | 4 | 7.25 | 0 | 8 | |
| 18. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 29 | 5 | 5.8 | 0 | 4 | |
| 18. | ZibJr. | 29 | 5 | 5.8 | 0 | 6 | |
| 21. | Maggo | 28 | 4 | 7 | 0 | 6 | |
| 21. | LukasZ | 28 | 5 | 5.6 | 0 | 6 | |
| 21. | JakJak67 | 28 | 5 | 5.6 | 0 | 7 | |
| 21. | Hund | 28 | 5 | 5.6 | 0 | 9 | |
| 25. | ZibMitHals | 27 | 4 | 6.75 | 0 | 8 | |
| 25. | Bapuwe | 27 | 5 | 5.4 | 0 | 4 | |
| 25. | Kiksi69 | 27 | 5 | 5.4 | 0 | 6 | |
| 25. | Dr.Hammer | 27 | 5 | 5.4 | 0 | 7 | |
| 29. | Torbier | 26 | 4 | 6.5 | 0 | 8 | |
| 30. | Lucky | 25 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 31. | Luki | 24 | 4 | 6 | 0 | 7 | |
| 31. | Eintracht2.0 | 24 | 5 | 4.8 | 0 | 9 | |
| 33. | DieSodnerin | 22 | 4 | 5.5 | 0 | 3 | |
| 34. | Morsche | 21 | 5 | 4.2 | 0 | 6 | |
| 35. | Maler21 | 19 | 5 | 3.8 | 0 | 5 | |
| 36. | Tilo | 16 | 3 | 5.33 | 0 | 0 | |
| 37. | DerKraken | 13 | 4 | 3.25 | 0 | 6 | |
| 38. | Konsti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de