Rangliste:
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JJ_Lehto | 79 | 9 | 8.78 | 2 | 11 | 1 |
| 2. | Biernandéz | 78 | 9 | 8.67 | 0 | 11 | 1 |
| 3. | Pille | 77 | 9 | 8.56 | 2 | 12 | |
| 4. | Maschine66 | 75 | 9 | 8.33 | 3 | 13 | 1 |
| 4. | Zib | 75 | 9 | 8.33 | 2 | 7 | |
| 6. | maus | 74 | 9 | 8.22 | 2 | 9 | 1 |
| 7. | Hoffi | 72 | 9 | 8 | 2 | 6 | |
| 8. | MadMax | 71 | 9 | 7.89 | 2 | 10 | 1 |
| 9. | Emil64 | 70 | 9 | 7.78 | 1 | 8 | |
| 9. | Michi | 70 | 9 | 7.78 | 0 | 11 | 2 |
| 11. | Dr.Hammer | 67 | 9 | 7.44 | 2 | 6 | 1 |
| 11. | Hannekloas | 67 | 9 | 7.44 | 1 | 8 | |
| 13. | Rüddi | 66 | 9 | 7.33 | 2 | 9 | |
| 14. | Haggy | 63 | 9 | 7 | 0 | 10 | |
| 15. | Bapuwe | 62 | 9 | 6.89 | 2 | 10 | 2 |
| 16. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 61 | 9 | 6.78 | 1 | 8 | 1 |
| 16. | Marius | 61 | 9 | 6.78 | 0 | 7 | 1 |
| 16. | Maggo | 61 | 9 | 6.78 | 0 | 10 | 1 |
| 19. | Conrad | 60 | 9 | 6.67 | 0 | 9 | 2 |
| 20. | Kiksi69 | 58 | 9 | 6.44 | 2 | 12 | 6 |
| 20. | Ahlebub | 58 | 9 | 6.44 | 0 | 5 | |
| 20. | Lucky | 58 | 9 | 6.44 | 0 | 12 | |
| 20. | JakJak67 | 58 | 9 | 6.44 | 0 | 12 | |
| 24. | ZibJr. | 57 | 8 | 7.13 | 0 | 8 | 1 |
| 24. | Hund | 57 | 8 | 7.13 | 0 | 9 | 1 |
| 24. | Elka | 57 | 9 | 6.33 | 0 | 6 | 1 |
| 27. | FrauBierhoff | 56 | 9 | 6.22 | 0 | 7 | 1 |
| 28. | Morsche | 55 | 9 | 6.11 | 0 | 9 | |
| 29. | ZibMitHals | 54 | 9 | 6 | 0 | 6 | |
| 30. | LukasZ | 52 | 9 | 5.78 | 0 | 8 | |
| 31. | Eintracht2.0 | 51 | 9 | 5.67 | 3 | 4 | 4 |
| 31. | Luki | 51 | 9 | 5.67 | 1 | 3 | 1 |
| 31. | DieSodnerin | 51 | 9 | 5.67 | 1 | 9 | 1 |
| 31. | Torbier | 51 | 9 | 5.67 | 0 | 11 | |
| 35. | Maler21 | 49 | 9 | 5.44 | 0 | 7 | 1 |
| 36. | DerKraken | 34 | 8 | 4.25 | 2 | 4 | |
| 37. | Tilo | 21 | 5 | 4.2 | 0 | 0 | |
| 38. | Konsti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de