Rangliste:
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pille | 81 | 9 | 9 | 6 | 12 | 2 |
| 1. | JJ_Lehto | 81 | 9 | 9 | 4 | 11 | 1 |
| 1. | Biernandéz | 81 | 9 | 9 | 3 | 11 | |
| 4. | Zib | 80 | 9 | 8.89 | 7 | 7 | |
| 5. | Michi | 79 | 9 | 8.78 | 9 | 11 | 2 |
| 6. | maus | 78 | 9 | 8.67 | 6 | 9 | 1 |
| 7. | Hannekloas | 77 | 9 | 8.56 | 11 | 8 | 4 |
| 7. | Hoffi | 77 | 9 | 8.56 | 7 | 6 | |
| 9. | Emil64 | 76 | 9 | 8.44 | 7 | 8 | |
| 9. | Maschine66 | 76 | 9 | 8.44 | 4 | 13 | 4 |
| 11. | MadMax | 75 | 9 | 8.33 | 6 | 10 | 2 |
| 12. | Rüddi | 73 | 9 | 8.11 | 9 | 9 | 1 |
| 12. | Dr.Hammer | 73 | 9 | 8.11 | 8 | 6 | |
| 14. | Maggo | 70 | 9 | 7.78 | 9 | 10 | 1 |
| 15. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 67 | 9 | 7.44 | 7 | 8 | 2 |
| 15. | Marius | 67 | 9 | 7.44 | 6 | 7 | |
| 17. | JakJak67 | 66 | 9 | 7.33 | 8 | 12 | 3 |
| 17. | Bapuwe | 66 | 9 | 7.33 | 6 | 10 | |
| 17. | Haggy | 66 | 9 | 7.33 | 3 | 10 | 3 |
| 20. | Conrad | 65 | 9 | 7.22 | 5 | 9 | 3 |
| 21. | ZibMitHals | 64 | 9 | 7.11 | 10 | 6 | 8 |
| 21. | FrauBierhoff | 64 | 9 | 7.11 | 8 | 7 | 5 |
| 21. | Lucky | 64 | 9 | 7.11 | 6 | 12 | 1 |
| 24. | Kiksi69 | 63 | 9 | 7 | 7 | 12 | 2 |
| 25. | Hund | 62 | 9 | 6.89 | 5 | 9 | 2 |
| 26. | Elka | 61 | 9 | 6.78 | 4 | 6 | 3 |
| 27. | LukasZ | 60 | 9 | 6.67 | 8 | 8 | 3 |
| 27. | Ahlebub | 60 | 9 | 6.67 | 2 | 5 | 7 |
| 29. | ZibJr. | 59 | 9 | 6.56 | 2 | 8 | 6 |
| 30. | Morsche | 57 | 9 | 6.33 | 2 | 9 | 2 |
| 31. | Luki | 56 | 9 | 6.22 | 6 | 3 | 1 |
| 31. | DieSodnerin | 56 | 9 | 6.22 | 6 | 9 | 1 |
| 33. | Torbier | 55 | 9 | 6.11 | 4 | 11 | 2 |
| 34. | Maler21 | 54 | 9 | 6 | 5 | 7 | |
| 35. | Eintracht2.0 | 53 | 9 | 5.89 | 5 | 4 | |
| 36. | DerKraken | 41 | 8 | 5.13 | 9 | 4 | |
| 37. | Tilo | 21 | 5 | 4.2 | 0 | 0 | |
| 38. | Konsti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de